1. Zurich (ZH) 358 540 (pop. 2008)
2. Geneva (GE) 179 971
3. Basel (BS) 163 521
4. Bern (BE) 122 658
5. Lausanne(VD)119180
6. Winterthur(ZH)96462
7. St. Gallen(SG) 71 126
8. Lucerne (LU) 58 381
9. Lugano (TI) 50 603
10.Biel/Bienne(BE) 49353
11. Thun (BE) 41 642
12. Köniz (BE) 38 793
13. Fribourg (FR) 37 640
14. La Chaux-de-Fonds (NE) 37 443
15. Schaffhausen (SH) 33 693
16. Neuchâtel (NE) 32 505
17. Chur (GR) 32 513
18. Vernier (GE) 31 160
19. Uster (ZH) 30 761
20. Sion (VS) 28 87
#Basel #Bern #Biel #Bienne #Chur #Fribourg #Geneva #Köniz #La Chaux-de-Fonds #Lausanne #Lucerne #Lugano #Neuchâtel #Schaffhausen #Sion #St. Gallen #Switzerland #Thun #Uster #Vernier #Winterthur #Zurich